供地结果信息
创建时间:2016-04-20 16:02
넶浏览量:0
供地结果信息 | |||||||||||||||||||
行政区: | 南召县 | 电子监管号: | 4113212016B00069 | ||||||||||||||||
项目名称: | 南召县昌健房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
项目位置: | 南召县城区农业路(丹霞路)231号 | ||||||||||||||||||
面积(公顷): | 0.327020 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||||||
土地用途: | 其他普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 750.0000 | ||||||||||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||||||||||
土地使用权人: | 南召县昌健房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2016年06月19日 | ||||||||||||||||
约定开工时间: | 2016年07月20日 | 约定竣工时间: | 2018年07月20日 | ||||||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||
批准单位: | 南召县人民政府 | 合同签订日期: | 2016年04月18日 |