供地结果信息
创建时间:2016-09-15 16:02
넶浏览量:0
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 南召县 | 电子监管号: | 4113212016B00020 | ||||||||||||
项目名称: | 河南省南召淯鑫电力实业公司 | ||||||||||||||
项目位置: | 南召县产业聚集区辛夷大道以西 | ||||||||||||||
面积(公顷): | 1.338730 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 353.0000 | ||||||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||||||
土地使用权人: | 河南省南召淯鑫电力实业公司 | ||||||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2016年04月01日 | ||||||||||||
约定开工时间: | 2016年04月20日 | 约定竣工时间: | 2018年04月20日 | ||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||
批准单位: | 南召县人民政府 | 合同签订日期: | 2016年03月01日 |