建设用地项目呈报材料 “一书三方案”
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编 制 机关(公章):南召县国土资源局
负责人(签字):
编 制 时 间:二O一七年六月二十日
中华人民共和国国土资源部监制
一、 建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 南召县人民政府 | |||||
建设用地项目名称 | 南召县2017年度第三批城乡增减挂钩项目征收土地 | |||||
申请用地总面积 | 6.6666 | 新增建设用地面积 | 6.6666 | |||
土地利用现状 | 权 属 地 类 |
合 计 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | |||||
总 计 | 6.6666 | 6.6666 | ||||
(一)农 用 地 | 3.5595 | 3.5595 | ||||
其中 | 耕 地 | 3.0580 | 3.0580 | |||
其中:基本农田 | ||||||
园地 | ||||||
其他农用地 | 0.5015 | 0.5015 | ||||
林地 | ||||||
(二)建 设 用 地 | ||||||
(三)未 利 用 地 | 3.1071 | 3.1071 | ||||
分 批 次 城市 村镇 建设用地 |
拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | |||
项目(1) | 1.3652 | 商服用地 | ||||
项目(2) | 5.3014 | 商服用地 | ||||
— 1 —
续二
县(市)人民政府 审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人民政府土地行政主管部门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人民政府 审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
填表人:
— 2 —
二、 农 用 地 转 用 方 案
计量单位:公顷
地 类 | 转用面积 | 其 中 | ||||
国有土地 | 集体土地 | |||||
农 用 地 | 3.5595 | 3.5595 | ||||
其中:耕地 | 3.0580 | 3.0580 | ||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | ||||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | |||||
规划级别 | 国家级 | 规划级别 | 国家级 | |||
省 级 | 省 级 | |||||
市 级 | 市 级 | |||||
县 级 | 县 级 | |||||
乡 级 | √ | 乡 级 | ||||
农 用 地 转 用 计 划 | ||||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | |||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 耕地 | 未利用地 | ||
3.5595 | 3.0580 | 3.1071 | ||||
若使用结转计划指标,请予以说明: 根据《河南省国土资源厅关于南召县2015年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划及建新拆旧的批复》(豫国土资函〔2016〕342号),使用挂钩周转指标6.6666公顷。 |
填表人:
—3 —
三、城乡增减挂钩项目拆旧复垦方案
填表单位:南召县国土资源局 单位:公顷、万元
拆旧复垦责任单位 | 南召县人民政府 | ||||
已完成拆旧复垦情况 | |||||
对应拆旧复垦项目 | 项目名称 | 南召县白土岗等乡镇拟用于增减挂钩项目存量建设用地拆旧情况初步认定的函 | |||
验收单位及文号 | 宛国土资函〔2014〕205号 | ||||
项目新增耕地总面积 | 本次建新区拆抵使用面积 | ||||
75.5576 | 6.6666 | ||||
拆旧复垦地块情况 | |||||
序号 | 图幅号 | 地类及地块编号 | 拆旧复垦面积 | ||
1 | I49G063071 | 311/204 | 6.6666 | ||
合计 | 6.6666 |
填表人:
—4—
征 收 土 地 方 案
被征地土地涉及的 权属单位 |
乡(镇) | 城郊乡、 | |||||||||
村 | 秦老庄村 | ||||||||||
权属状况 | 权属清楚,四至明确、无权属争议 | ||||||||||
区片 编号 |
农用地 | 未利 用地 |
区片地价标准 | ||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他农 用地 |
社保 标准 |
|||||||
小计 | 旱地 | ||||||||||
4113210201 | 3.5595 | 3.0580 | 3.0580 | 0.5015 | 3.1071 | 79.5 | 6 | ||||
合计 | 3.5595 | 3.0580 | 3.0580 | 0.5015 | 3.1071 | 529.9947 | 39.9996 |
计量单位:公顷、万元
—5—
续一
其 它 费 用 |
名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 5.0457万元(1.65万元/公顷) | |||
地上附着物补偿费 | 按《南阳市人民政府关于调整国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准的通知》(宛政〔2013〕47号)文件规定执行。 | |||
征地总费用 | 535.0404 | 征地费用综合标准 | 80.2568 | |
需要安置的农业人口数 | 60 | 需要安置的劳动力人数 | 42 | |
安 置 途 径 |
货币安置 | 将征地补偿安置费489.9951万元,按时足额支付给被征地农村集体经济组织,由农村集体经济组织依法依规分配。 | ||
社会保险安置 | 本批次用地共落实社保资金39.9996万元,已存入南召县财政局指定账户,南召县将严格按照国家和省有关规定落实被征地农民社会保障安置。 | |||
备 注 |
填表人: — 6—