一书四方案
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编 制 机关(公章):南召县自然资源局
主要负责人(签字):
编 制 时 间:二O二O年五月十日
中华人民共和国国土资源部监制
一、 建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 南召县人民政府 | |||||
建设用地项目名称 | 南召县2020年度第一批城市建设用地 | |||||
申请用地总面积 | 10.5687 | 新增建设用地面积 | 10.5687 | |||
土地利用现状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | |||||
总 计 | 10.5687 | 10.5687 | ||||
(一)农 用 地 | 9.9167 | 9.9167 | ||||
其中 | 耕 地 | 7.5077 | 7.5077 | |||
其中:基本农田 | ||||||
园地 | 0.1784 | 0.1784 | ||||
其他农用地 | 0.9749 | 0.9749 | ||||
林地 | 1.2557 | 1.2557 | ||||
(二)建 设 用 地 | ||||||
(三)未 利 用 地 | 0.6520 | 0.6520 | ||||
分 批 次 城市 村镇 建设用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | |||
项目(1) | 6.0284 | 医卫慈善用地 | ||||
项目(2) | 4.5403 | 交通运输用地 | ||||
— 1 —
续二
县(市)人民政府 审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人民政府土地行政主管部门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人民政府 审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
填表人:
— 2 —
二、 农 用 地 转 用 方 案
计量单位:公顷
地 类 | 转用面积 | 其 中 | ||||
国有土地 | 集体土地 | |||||
农 用 地 | 9.9167 | 9.9167 | ||||
其中:耕地 | 7.5077 | 7.5077 | ||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | ||||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | |||||
规划级别 | 国家级 | 规划级别 | 国家级 | |||
省 级 | 省 级 | |||||
市 级 | 市 级 | |||||
县 级 | √ | 县 级 | ||||
乡 级 | 乡 级 | |||||
农 用 地 转 用 计 划 | ||||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | |||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 耕地 | 未利用地 | ||
9.9167 | 7.5077 | 0.6520 | ||||
若使用结转计划指标,请予以说明: |
填表人:卢旭
—3 —
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 7.5077 | |||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | |||||
补充耕地义务单位 | 南召县人民政府 | |||||
补充耕地责任单位 | 南召县自然资源局 | |||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳 耕地开垦费总额 | 平均缴费标准 | ||||
实际补充 耕地总费用 | 82.5847 | 平均费用标准 | 11万元/公顷 | |||
补充耕地确认信息 编 号 | ||||||
补充耕地情况 | ||||||
需补充情况 | 已补充情况 | |||||
补充耕地数量 | 7.5077 | 7.5077 | ||||
补充水田规模 | ||||||
补充标准粮食产能 | 85074.9 | |||||
承诺补充耕地情况 | ||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||
承诺补充标准粮食 产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||
四、 征 收 土 地 方 案
计量单位:公顷、万元
被征地土地涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 城郊乡、城关镇 | ||||||||||
村 | 董店村、北外社区 | |||||||||||
权属状况 | 权属清楚,四至明确、无权属争议 | |||||||||||
区片 编号 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 区片地价标准 | ||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他农 用地 | 社保 标准 | ||||||||
旱地 | 水浇地 | |||||||||||
4113210201 | 9.9167 | 7.5077 | 0.1784 | 1.2557 | 0.9749 | 0.6520 | 137.7 | 64.2 | ||||
合计 |
—6—
续一
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 12.3877万元(1.65万元∕公顷) | |||
地上附着物补偿费 | 按《南阳市人民政府关于调整国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准的通知》(宛政〔2018〕14号)文件规定执行。 | |||
征地总费用 | 1467.6977 | 征地费用综合标准 | 138.8721 | |
需要安置的农业人口数 | 121 | 需要安置的劳动力人数 | 76 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 将征地补偿安置费776.7995万元,按时足额支付给被征地农村集体经济组织,由农村集体经济组织依法依规分配。 | ||
社会保险安置 | 本批次用地共落实社保资金678.5105万元,已存入南召县财政局指定账户,南召县将严格按照国家和省有关规定落实被征地农民社会保障安置。 | |||
备 注 |
填表人: 王帅 — 7—